(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债03 | 910 | 2.46 |
22附息国债27(续2) | 890 | 2.79 |
23广发银行CD047 | 265 | 2.6 |
22农发清发05(增14) | 80 | 2.12 |
22农发清发04(增22) | 70 | 2.83 |
23交通银行CD077 | 68 | 2.52 |
23农业银行CD006 | 60 | 2.52 |
23光大银行CD049 | 57.1 | 2.42 |
23上海银行CD019 | 50.2 | 2.45 |
23宁波银行CD021 | 50 | 2.45 |
23农业银行CD007 | 35.9 | 2.58 |
23徽商银行CD007 | 35 | 2.67 |
23成都农商银行CD024 | 30 | 2.68 |
23长沙银行CD044 | 28 | 2.67 |
22阳光1A | 27.5 | 3.15 |
23上海银行CD018 | 27.2 | 2.25 |
铁建045A | 23.69 | 3.46 |
23中信银行CD041 | 20 | 2.52 |
23江苏银行CD033 | 20 | 2.7 |
23东航SCP002 | 20 | 2 |
23长沙银行CD043 | 19.5 | 2.57 |
23萧山农商银行CD025 | 16 | 2.6 |
23厦门银行CD021 | 15.1 | 2.67 |
23徽商银行CD008 | 15 | 2.57 |
23中原银行CD068 | 15 | 2.7 |
23中原银行CD067 | 15 | 2.6 |
23中财C2 | 15 | 4.17 |
23中财C1 | 15 | 3.8 |
23杭州银行CD038 | 15 | 2.45 |
23浙商证券CP002 | 15 | 2.57 |
23郴投集团PPN001A | 15 | 4.48 |
23恒丰银行CD055 | 14.8 | 2.6 |
23成都银行CD057 | 14 | 2.67 |
GC金湾优 | 13.5 | 5.5 |
23福建港口SCP001 | 13 | 2.3 |
23四川银行CD023 | 12.1 | 2.7 |
23津投03 | 11.9 | 6.98 |
23成兴01 | 11.5 | 6.5 |
23广州银行CD007 | 11.5 | 2.46 |
23临沂01 | 10 | 5.5 |
23浙商银行CD050 | 10 | 2.55 |
23抚州01 | 10 | 5.19 |
23西湖D1 | 10 | 2.98 |
23鲁宏桥CP001 | 10 | 4.6 |
23三一SCP002 | 10 | 2.53 |
23建发SCP003 | 10 | 2.55 |
23建发SCP002 | 10 | 2.53 |
23津城建SCP007 | 10 | 7.15 |
23重庆农村商行CD002 | 10 | 2.57 |
23东莞银行CD023 | 10 | 2.67 |
23苏国信SCP003 | 10 | 2.19 |
23鲁钢铁SCP005 | 10 | 2.88 |
23桂林银行CD042 | 10 | 2.58 |
ZJ鼎城A | 8.51 | 3.9 |
23广西北部湾银行CD045 | 8 | 2.5 |
23广西北部湾银行CD046 | 8 | 2.63 |
23广西北部湾银行CD047 | 8 | 2.77 |
23珠海华润银行CD017 | 8 | 2.6 |
23合肥科技农村商行CD019 | 7.9 | 2.75 |
金采叁8A | 7.67 | 4.48 |
23重庆银行CD025 | 7.5 | 2.58 |
23广开Y2 | 7.5 | 3.9 |
23乐山商行CD003 | 7.1 | 3.02 |
23皖国贸MTN001 | 7 | 4.96 |
23华鑫证券CP001 | 7 | 2.75 |
23奉化城投PPN001 | 7 | 4.79 |
23郴投集团PPN001C | 7 | 5.6 |
23盐城交投PPN001 | 7 | 4.53 |
23兰州银行CD022 | 6.6 | 2.73 |
23北京农商银行CD039 | 6.5 | 2.65 |
23交通银行CD078 | 6.5 | 2.63 |
23福州新发SCP001 | 6.5 | 2.69 |
23福建海峡银行CD041 | 6.5 | 2.63 |
23张江02 | 6.25 | 3.04 |
23张江01 | 6.25 | 2.83 |
23上饶银行CD022 | 6 | 2.7 |
23闽冶金SCP002 | 6 | 2.36 |
23华电江苏SCP004 | 6 | 2.2 |
23瀚瑞投资SCP002 | 6 | 6 |
22路桥2B | 6 | 4.4 |
23荆州开投CP001 | 6 | 5.15 |
23宜春发展CP001 | 6 | 3.05 |
23合肥科技农村商行CD018 | 6 | 2.83 |
23重庆银行CD028 | 5.5 | 2.73 |
23江西银行CD029 | 5.5 | 2.69 |
ZJ邹平A | 5.2 | 4.1 |
23瑞穗银行CD004 | 5 | 2.5 |
23浙江泰隆商行CD029 | 5 | 2.72 |
23厦门银行CD020 | 5 | 2.56 |
23嘉兴银行CD029 | 5 | 2.6 |
23中原银行CD066 | 5 | 2.45 |
23重庆银行CD027 | 5 | 2.73 |
23赣州银行CD048 | 5 | 2.8 |
23中原银行CD069 | 5 | 2.73 |
23乐山商行CD002 | 5 | 2.88 |
23乐山商行CD004 | 5 | 3.17 |
23武汉农商行CD010 | 5 | 2.8 |
23贵阳银行CD026 | 5 | 2.6 |
23贵阳银行CD027 | 5 | 2.68 |
23淮南建发SCP001 | 5 | 4 |
23镇江交通SCP001 | 5 | 3.89 |
23宁夏农垦SCP001 | 5 | 3.49 |
23环球租赁SCP004 | 5 | 2.69 |
23嘉公路SCP001 | 5 | 2.42 |
23徐州交通SCP001 | 5 | 2.65 |
23温岭国资PPN001 | 5 | 2.87 |
23伊犁财通CP001 | 5 | 3.3 |
23洛阳城乡CP002 | 5 | 3.6 |
23国金证券CP004 | 5 | 2.6 |
23国金证券CP003 | 5 | 2.82 |
23联发集MTN001 | 5 | 4.98 |
23科学城MTN001 | 5 | 3.4 |
23新韩银行CD001 | 5 | 2.9 |
23浙江泰隆商行CD028 | 5 | 2.5 |
23稠州商行CD005 | 5 | 2.61 |
23青租01 | 5 | 4.85 |
23青海银行CD010 | 5 | 2.83 |
23厦门国际银行CD016 | 4.7 | 2.67 |
23海发集团SCP001 | 4.1 | 3.8 |
23苏州银行CD037 | 4 | 2.25 |
23建设银行CD025 | 4 | 2.63 |
23青岛经开SCP001 | 4 | 3.65 |
23泰兴城投PPN002 | 4 | 5.18 |
23晋商银行CD016 | 4 | 2.43 |
22路桥2A | 3.89 | 4.5 |
23福建海峡银行CD042 | 3.5 | 2.63 |
23南京银行CD018 | 3.5 | 2.55 |
23浦发银行CD033 | 3.5 | 2.63 |
23广东南粤银行CD018 | 3.5 | 2.58 |
23民生银行CD084 | 3.5 | 2.6 |
23东莞农村商业银行CD014 | 3.4 | 2.55 |
23今世缘CP001 | 3.4 | 3.2 |
23广东华兴银行CD056 | 3.3 | 2.61 |
23长沙银行CD045 | 3.1 | 2.71 |
23国联SCP003 | 3 | 2.6 |
23南通经开SCP003 | 3 | 2.79 |
23临海国投PPN001 | 3 | 2.91 |
23淮安经开CP001 | 3 | 4.82 |
23广东华兴银行CD057 | 3 | 2.71 |
23泰安银行CD001 | 3 | 2.95 |
23日照银行CD031 | 3 | 2.35 |
23郑州银行CD060 | 3 | 2.72 |
23苏州银行CD040 | 3 | 2.65 |
23赣州银行CD049 | 3 | 2.72 |
23东营银行CD003 | 3 | 2.92 |
23天津农村商业银行CD041 | 3 | 2.25 |
23长城华西银行CD001 | 3 | 3.2 |
23青岛农商行CD040 | 3 | 2.73 |
23郴投集团PPN001B | 3 | - |
23宜兴环保SCP001 | 2.5 | 3.3 |
23兴业银行CD062 | 2.5 | 2.53 |
23长城华西银行CD002 | 2.5 | 3.1 |
23义乌农商行CD007 | 2.5 | 2.8 |
23成都银行CD055 | 2.5 | 2.4502 |
23新韩银行CD002 | 2.5 | 2.88 |
22路桥2C | 2.5 | 3.5 |
GC金湾次 | 2.5 | - |
23合肥科技农村商行CD017 | 2.4 | 2.35 |
23珠海华润银行CD015 | 2.2 | 2.25 |
23日照银行CD032 | 2 | 2.8 |
23交通银行CD076 | 2 | 2.4 |
23苏州银行CD038 | 2 | 2.45 |
23汉口银行CD049 | 2 | 2.3 |
23乐山商行CD001 | 2 | 2.75 |
23泰安银行CD002 | 2 | 2.75 |
23天津金城银行CD042 | 2 | 3 |
23武汉农商行CD009 | 2 | 2.72 |
23浙江舟山普陀农商行CD001 | 2 | 2.68 |
23东莞银行CD022 | 2 | 2.55 |
23华夏银行CD049 | 2 | 2.57 |
23光大银行CD050 | 1.9 | 2.52 |
23苏州银行CD039 | 1.5 | 2.56 |
23温岭农商银行CD012 | 1.5 | 2.75 |
23吉林银行CD016 | 1.5 | 2.6 |
23左海控股MTN001 | 1.5 | 3.38 |
23浙江海宁农商行CD002 | 1.5 | 2.75 |
23四川新网银行CD013 | 1.5 | 2.9 |
23宜宾商行CD001 | 1.5 | 2.95 |
中公13A1 | 1.4 | 3.1 |
中公13A2 | 1.29 | 3.2 |
铁建045C | 1.25 | - |
23天津银行CD052 | 1.2 | 2.5 |
23成都银行CD054 | 1 | 2.2002 |
23温州民商银行CD007 | 1 | 2.8 |
23兰州银行CD021 | 1 | 2.63 |
23绵阳商行CD002 | 1 | 2.8 |
23浙江兰溪农商银行CD001 | 1 | 2.72 |
23福建海峡银行CD043 | 1 | 2.72 |
23张家口银行CD006 | 1 | 2.8 |
23象山县农联社CD003 | 1 | 2.75 |
23浦发银行CD032 | 1 | 2.35 |
23唐山银行CD056 | 1 | 2.82 |
23南京银行CD015 | 1 | 2.43 |
23甘肃银行CD021 | 1 | 2.8 |
23甘肃银行CD022 | 1 | 2.62 |
23宁夏银行CD036 | 1 | 2.72 |
23宁夏银行CD037 | 1 | 2.8 |
23工商银行CD017 | 1 | 2.63 |
23珠海华润银行CD016 | 1 | 2.48 |
23江西银行CD030 | 1 | 2.73 |
23杭州联合银行CD012 | 1 | 2.57 |
23张家口银行CD004 | 1 | 2.6 |
23郑州银行CD059 | 1 | 2.67 |
金采叁8B | 0.93 | - |
23天津银行CD054 | 0.8 | 2.72 |
23长沙银行CD042 | 0.7 | 2.45 |
22路桥2D | 0.66 | - |
23南京银行CD017 | 0.6 | 2.65 |
23潍坊银行CD026 | 0.5 | 2.7 |
23天津金城银行CD041 | 0.5 | 3 |
23深圳农商银行CD018 | 0.5 | 2.67 |
23义乌农商行CD006 | 0.5 | 2.62 |
23威海商行CD029 | 0.5 | 2.5 |
23北京农商银行CD038 | 0.5 | 2.43 |
23成都银行CD056 | 0.5 | 2.5601 |
23重庆银行CD026 | 0.5 | 2.67 |
23张家口银行CD005 | 0.5 | 2.7 |
23四川天府银行CD032 | 0.5 | 2.76 |
23蒙商银行CD004 | 0.5 | 2.7 |
23武汉众邦银行CD024 | 0.5 | 3.1 |
23甘肃银行CD020 | 0.5 | 2.72 |
23天津银行CD053 | 0.5 | 2.62 |
23柳州银行CD047 | 0.5 | 2.85 |
23合肥科技农村商行CD020 | 0.5 | 2.75 |
23南京银行CD016 | 0.5 | 2.63 |
23贵州修文农商银行CD005 | 0.5 | 2.11 |
23贵州清镇农商行CD004 | 0.5 | 2.35 |
23贵州花溪农商行CD012 | 0.5 | 2.56 |
23广发银行CD046 | 0.5 | 2.35 |
23恒丰银行CD056 | 0.5 | 2.66 |
23成都银行CD058 | 0.5 | 2.7001 |
23广东南粤银行CD019 | 0.5 | 2.68 |
ZJ鼎城C | 0.45 | - |
ZJ邹平C | 0.4 | - |
22阳光1B | 0.25 | - |
中公13C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新债上市
Copyright © 2015-2022 华东经营网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com