2022年全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元,比上年名义增长5.0%。其中,中层及以上管理人员189076元,增长4.7%;专业技术人员133264元,增长6.6%;办事人员和有关人员85881元,增长4.1%;社会生产服务和生活服务人员70234元,增长3.3%;生产制造及有关人员71147元,增长3.9%。
按区域、行业门类、登记注册类型分组的规模以上企业就业人员年平均工资详见表1、表2、表3。
(资料图片仅供参考)
表12022年分区域分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
区域 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上 管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和 有关人员 | 社会生产服务和生活服务 人员 | 生产制造及 有关人员 | ||
合计 | 92492 | 189076 | 133264 | 85881 | 70234 | 71147 |
东部地区 | 102891 | 221242 | 153798 | 97340 | 77365 | 74054 |
中部地区 | 72713 | 132044 | 93297 | 65128 | 55907 | 63485 |
西部地区 | 82447 | 154811 | 109831 | 72819 | 61662 | 71522 |
东北地区 | 80546 | 152354 | 96119 | 77411 | 66998 | 68996 |
表22022年分行业门类分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
行业 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上管理 人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关 人员 | 社会生产服务和生活服务 人员 | 生产制造及有关 人员 | ||
合计 | 92492 | 189076 | 133264 | 85881 | 70234 | 71147 |
采矿业 | 113834 | 214742 | 147690 | 118752 | 76542 | 102317 |
制造业 | 86933 | 176313 | 124960 | 90322 | 88294 | 70642 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135666 | 231729 | 156049 | 112710 | 99670 | 121961 |
建筑业 | 70264 | 125926 | 84671 | 59184 | 56684 | 62406 |
批发和零售业 | 97679 | 187987 | 123550 | 87218 | 70288 | 64315 |
交通运输、仓储和邮政业 | 109674 | 215876 | 159437 | 93699 | 100192 | 90029 |
住宿和餐饮业 | 51886 | 100384 | 61335 | 49885 | 44447 | 44111 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 213089 | 424956 | 244283 | 143006 | 138323 | 92223 |
房地产业 | 84845 | 185018 | 110405 | 78385 | 53910 | 58914 |
租赁和商务服务业 | 90540 | 282697 | 146861 | 88182 | 62361 | 68825 |
科学研究和技术服务业 | 159653 | 302069 | 160812 | 109588 | 97502 | 93225 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53099 | 168833 | 107887 | 69730 | 37257 | 54835 |
居民服务、修理和其他服务业 | 55130 | 119137 | 79732 | 66787 | 45294 | 56489 |
教育 | 100580 | 183013 | 105383 | 87210 | 79988 | 60809 |
卫生和社会工作 | 100796 | 179072 | 102868 | 77107 | 62659 | 85646 |
文化、体育和娱乐业 | 119581 | 217339 | 169342 | 97846 | 64048 | 57221 |
表32022年分登记注册类型分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
登记注册类型 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上 管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和 有关人员 | 社会生产服务和生活服务 人员 | 生产制造及 有关人员 | ||
合计 | 92492 | 189076 | 133264 | 85881 | 70234 | 71147 |
国有 | 115149 | 239338 | 148287 | 107646 | 80434 | 93962 |
集体 | 59243 | 112955 | 69823 | 56315 | 51479 | 52858 |
有限责任公司 | 98435 | 206961 | 140057 | 86700 | 73383 | 76716 |
股份有限公司 | 114718 | 265630 | 150796 | 105793 | 86526 | 85871 |
私营 | 71775 | 127537 | 94304 | 66842 | 55036 | 61646 |
港澳台商投资 | 121930 | 308957 | 216165 | 130019 | 98242 | 74656 |
外商投资 | 134438 | 379651 | 205114 | 142722 | 99116 | 84492 |
其他 | 86364 | 159045 | 100730 | 71984 | 61990 | 60368 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东经营网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com